为了夯实学生必备的基础知识,为其后续顺利学习奠基,积极营造高一年级浓厚的学风,努力形成比、学、赶、帮、超的良好氛围,推动高一年级教学质量的不断提升,经研究决定,举办高一年级学科知识竞赛活动。
本次活动由教务处、高一年级组承办,各班主任和各学科备课组长协同完成,试题命制由备课组长按时间规定如期完成,命制范围是已学内容,侧重知识、背默等基础性、工具性知识。
现将部分竞赛成绩公布如下:
高一年级竞赛语文前十名
班 级 姓 名 语 总 名次
326 宫小燕 129 1
330 周彦宁 125 2
326 李若楠 125 2
330 王攀宇 123 4
330 杜艳俊 122 5
329 王震林 121 6
330 杨彩岭 121 6
329 张 晔 121 6
330 陈星睿 120 9
330 赵 雁 120 9
329 侯瑞灵 120 9
326 谢 婷 120 9
326 刘 丹 120 9
高一年级竞赛数学前十名
班级 姓 名 数 学 名次
330 王攀宇 134 1
329 郝振蕊 134 1
329 齐蕊倩 134 1
330 李志超 132 4
329 刘万祥 130 5
330 王慧春 128 6
329 高 虹 128 6
326 乔 芳 126 8
329 李吉虎 126 8
329 张立艳 124 10
329 李惠妍 124 10
高一年级竞赛英语前十名
班级 姓 名 英 语 名次
330 郭宝平 116 1
326 黄俊花 116 1
330 杜艳俊 113 3
326 赵丽萍 111 4
326 李若楠 111 4
330 赵 雁 111 4
330 姚 瑶 110 7
330 王 宏 109 8
326 刘 丹 108 9
330 庞美玲 106 10
高一年级竞赛物理前五名
班级 姓 名 物 理 名次
329 郝 新 89 1
329 王艳芹 84 2
330 尹星强 83 3
329 刘万祥 81 4
329 王璞珍 80 5
高一年级竞赛化学前五名
班级 姓 名 化 学 名次
330 杜艳俊 82 1
329 王 俊 78 2
330 赵志开 76 3
330 郝亚芸 76 3
330 尚晓锐 74 5
高一年级竞赛生物前五名
班级 姓 名 生 物 名次
330 杜艳俊 83 1
329 王飞宇 80 2
329 刘万祥 78 3
330 王 睿 77 4
329 郝 新 77 4
高一年级竞赛历史前五名
班级 姓 名 历 史 名次
326 季美慧 73 1
326 冯淑宏 72 2
326 赵丽萍 70 3
326 李永宏 70 3
326 黄俊花 69 5
326 皇甫晶晶 69 5
高一年级竞赛地理前五名
班级 姓 名 地 理 名次
326 赵丽萍 84 1
326 李永宏 81 2
326 郑玉龙 81 2
326 宫小燕 80 3
326 姚 成 79 4
328 常元昊 79 4
高一年级竞赛政治前五名
班级 姓 名 政治 名次
326 赵丽萍 79 1
326 谢 婷 79 1
326 侯彩霞 73 2
326 乔 芳 70 3
326 宫小燕 69 4
326 黄俊花 69 4
高一年级竞赛理科前三十名
班 级 姓 名 总 分 名 次
330 杜艳俊 579 1
330 姚 瑶 544 2
330 郝亚芸 528 3
330 郎金鑫 524 4
330 郭宝平 521 5
329 刘万祥 519 6
330 王攀宇 518 7
330 尹星强 515 8
330 庞美玲 509 9
330 刘美军 507 10
330 乔宗晟 507 10
330 王 睿 506 12
329 王震林 503 13
330 李锐晋 495 14
330 郝海琳 495 14
329 郝振蕊 494 16
329 高 燕 494 16
330 赵志开 493 18
330 郑志梅 492 19
330 梁凤霞 491 20
330 尚晓锐 488 21
329 郝 新 488 21
330 王 宏 487 23
329 李吉虎 487 23
330 安晓庆 485 25
330 康焕青 485 25
330 杨彩岭 484 27
329 齐蕊倩 484 27
330 田 华 483 29
329 张立艳 483 29
高一年级竞赛文科前二十名
班 级 姓 名 总 分 排名
326 赵丽萍 572 1
326 李若楠 534 2
326 乔 芳 528 3
326 席艳林 509 4
326 谢 婷 506 5
326 黄俊花 504 6
326 孙佳敏 496 7
326 于亚如 489 8
326 李玉梅 485 9
326 张呈飞 483 10
326 田祥宏 482 11
326 陈沛东 481 12
328 常元昊 480 13
326 张 悦 480 13
326 刘 丹 478 15
326 李永宏 470 16
326 安慧芳 468 17
326 侯彩霞 466 18
326 李东海 463 19
326 贾慧卿 448 20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |